easyCredit BBL Logo quer RGB webLogo en  JBBL Ohne HochNBBL OWM MR HF 4c      facebook  twitter  instagram tiktok PNG8 sYouTube_icon_(2013-2017).png

 

Tabelle

easycredit BBL - Saison 2019/2020

PLATZ KLUB G S N PKT +/- DIFF HEIM GAST LAST10 SERIE
1 Telekom Baskets Bonn 34 32 2 64 : 04 3042 : 2477 +565 17-0 15-2 10-0 + 19
2 ALBA BERLIN 34 31 3 62 : 06 3002 : 2615 +387 16-1 15-2 9-1 + 2
3 FC Bayern München 34 25 9 50 : 18 2782 : 2563 +219 13-4 12-5 7-3 - 3
4 EWE Baskets Oldenburg 34 22 12 44 : 24 2939 : 2825 +114 13-4 9-8 6-4 + 3
5 MHP RIESEN Ludwigsburg 34 19 15 38 : 30 2957 : 2915 +42 14-3 5-12 4-6 - 1
6 BG Göttingen 34 19 15 38 : 30 2902 : 2932 -30 11-6 8-9 5-5 - 2
7 ratiopharm ulm 34 18 16 36 : 32 3029 : 2929 +100 11-6 7-10 5-5 - 1
8 NINERS Chemnitz 34 16 18 32 : 36 2843 : 2813 +30 8-9 8-9 6-4 + 1
9 ROSTOCK SEAWOLVES 34 16 18 32 : 36 2857 : 3021 -164 8-9 8-9 4-6 + 1
10 Brose Bamberg 34 15 19 30 : 38 2996 : 3021 -25 8-9 7-10 3-7 + 1
11 Würzburg Baskets 34 15 19 30 : 38 2752 : 2839 -87 7-10 8-9 3-7 - 5
12 MLP Academics Heidelberg 34 15 19 30 : 38 2976 : 3046 -70 10-7 5-12 7-3 - 1
13 HAKRO Merlins Crailsheim 34 12 22 24 : 44 2879 : 3005 -126 9-8 3-14 4-6 - 1
14 Basketball Löwen Braunschweig 34 12 22 24 : 44 2725 : 2829 -104 6-11 6-11 5-5 + 2
15 Veolia Towers Hamburg 34 12 22 24 : 44 2751 : 2924 -173 7-10 5-12 4-6 - 2
16 SYNTAINICS MBC 34 11 23 22 : 46 2881 : 3041 -160 8-9 3-14 2-8 + 1
17 FRAPORT SKYLINERS 34 10 24 20 : 48 2726 : 2940 -214 7-10 3-14 4-6 + 1
18 medi bayreuth 34 6 28 12 : 56 2805 : 3109 -304 5-12 1-16 2-8 - 4

01_BIG_#121_Seite1-1.png